Numer katalogowy (Cat. No.) | Nazwa substancji (Substance) | CAS No. | Ilość (Quantity) | Oriantacyjna cena hurtowa netto (wholesale aprox. net price) | Uwagi (Remarks) |
GX.005061 | laurylo-oligoetoksy-siarczan sodu; etoksylowany siarczan laurylo sodowy; siarczan oligoetoksylolaurylu sodu; laurylosiarczan sodu etoksylowany; "Sodium Laureth Sulfate + 2 EO"; st. 70%; Lauryl-O-(-CH2-CH2-O-)n-O-SO2-ONa | 68891-38-3 | 120 kg | 34,88 zł/kg | Cena loco Wrocław |
5 x 120 kg | 19,47 zł/kg |
10 x 120 kg | 12,35 zł/kg |
50 x 120 kg | 8,12 zł/kg |
FF.000401-0000-008 | siarczek selenu; disiarczek selenu; dwusiarczek selenu; selenium disulfide; selenium sulfide; selenium disuphide; selenium sulfide; selenium sulphide; SeS2; laboratoryjny lub techniczny nazwy własne: Selsun, Exsel | [7488-56-4] | 20kg | 1156 zł/kg | składnik szamponów przeciwłupieżowych |
WP.105502-S370-003 | kwas solny stężony min. 37% cz.d.synt.; HCl; chlorowodór r-r wodny; gęstość kwasu: 1,18-1,19 g/ml produkujemy także, jako jedyni, kwas solny superstężony o stężeniu 39-42% | [7647-01-0] | kanistry 30 L, 20 L, paletopojemniki 1000 L | 1000 L - 4,65 zł/kg 30 L - 5,08 zł/kg 20 L - 5,91 zł/kg | żrące! |
PN.001734-S960-003 | kwas siarkowy stężony 96% cz.d.synt.; H2SO4; gęstość kwasu: 1,18-1,19 g/ml sulfuric acid 96% | [7664-93-9] | kanistry 30 L, 20 L, paletopojemniki 1000 L |
| żrące! |
IH.203559-S085-003 | kwas fosforowy 85% cz.d.synt.; H3PO4; (na życzenie oferujemy kwas o stężeniu 90%-92%); gęstość kwasu: 1,7 g/ml phosphoric acid 85% pure for synthesis | [7664-38-2] | kanistry 30 L, 20 L, paletopojemniki 1000 L |
| |
DA.001905 | formamid; HCONH2 | [75-12-7] | kanistry 30 L, beczki 200 L, paletopojemniki 1000 L |
| |
KX.300001 | naftalen; C10H8 naphthalene | 91-20-3 | 600 kg | 43,20 zł/kg | |
KX.300002 | tetrabutoksytytan; tetra-n-butanolan tytanu; tytanian tetra-n-butylu; Ti(n-BuO)4 tetrabutoxytitanium; titanium tetrabutanolate; tetra-n-butyl tytanate | 5593-70-4 | 1600 kg | 25,30 zł/kg | składnik zmywaczy do silikonów |
KX.300003 | wodorotlenekl itu; LiOH lithium hydroxide | 1310-66-3 | 95kg | | |
KX.300004 | sulfonfenylowo-winylowy; PhSO2CH=CH2 phenylvinyl sulfone | 5535-48-8 | 72kg | | |
KX.300005 | bezwodnik ftalowy; ftalowego kwasu bezwodnik C6H4(CO)2O phthalic anhydride | 85-44-9 | a’ 1000 kg | 22,85 zł/kg | dla przymysłu tworzyw sztucznych |
KX.300006 | amidosulfonowy kwas; kwas aminosulfonowy; NH2SO3H amidosulfonic acid | 5329-14-6 | 1500 kg | 11,72 zł/kg | |
KX.300007 | heksametylodisilazan sodu; N,N-bis(trimetylosililo)amidek sodu; NaHMDS w THF; (Me3Si)2N-Na sodium hexamethyldisilazane in THF | 1070-89-9 | 130kg | | do syntez, dla przemysłu farmaceutycznego |
KX.300008 | tetrachlorocyna; tetrachlorek cyny; SnCl4 tin tetrachloride | 7646-78-8 | 50 kg | | jako katalizator |
KX.300009 | etyloamina 70% w wodzie; EtNH2 ethylamine 70% in water | 75-04-7 | | | |
KX.300010 | dwutlenek manganu, ditlenek manganu; manganu ditlenek MnO2 mangan dioxide | | 1000 kg | 21,70 zł/kg | 1000 kg |
KX.300011 | bromek etylu; bromoetan; EtBr ethyl bromide; bromoethane | | 200 L | 28,00 zł/kg | prod. Atofina |
KX.300012 | L-lizyny wodzian; L-lizyny monohydrat L-lysine monohydrate | | 600 kg | | aminokwas |
KX.300013 | kwas L-winowy; L-winowy kwas L-tartaric acid | 87-69-4 | 600 kg | 9,15 zł/kg | dla budownictwa |
KX.300014 | laktoza lactose | 10039-26-6 | 1000 kg | 8,30 zł/kg | |
KX.300015 | N-bromosukcynoimid; N-bromoimid kwasu bursztynowego; NBS N-bromosuccinimid | 128-08-5 | 100 kg | 25,70 zł/kg | reagent bromujący |
KX.300016 | wymieniacz jonowy IRA 900 ion-exchange resin IRA 900 | | 1000 kg | 24,85 zł/kg | |
KX.300017 | wymieniacz jonowy; żywica jonowymienna ion-exchange resin Amberlite IR120-MB-50 | | 1000 kg | 21,60 zł/kg | |
KX.300018 | wymieniacz jonowy; żywica jonowymienna ion-exchange resin A-252 CNA form | | 1000 L | 23,55 zł/kg | |
KX.300019 | wymieniacz jonowy; żywica jonowymienna ion-exchange resin IRA 67 | | 1000 kg | 18,20 zł/kg | |
KX.300020 | sorbitol TF | 50-70-4 | 1000 kg | 10,25 zł/kg | |
PL.209662 | 4-chloro-2-nitroanilina | | 1000 kg | 31,00 zł/kg | (Polska) |
HP.008990-0000-04 | wapń metaliczny; Ca 99% techn. (granulki w argonie) a' 63 kg | | 378 kg | 63,41 zł/kg | (Polska) |
PL.200561 | hydroksypropylometyloceluloza (odpowiednik methocell) 65SH50 | | 1000 kg | 48,36 zł/kg | (Polska) |
KY.200001 | chlorowodorek 1-amidyno-1,2,4-triazolu | 19503-26-5 | | | |
KY.200002 | kwas acetylohydroksamowy | 546-88-3 | | | |
KY.200003 | 2-bromowalerianian etylu | 609-12-1 | | | |
KY.200004 | kwas bursztynowy | 110-15-6 | | | |
KY.200005 | 2-chlorobenzaldehyd | 89-98-5 | | | |
KY.200006 | chloromrówczan fenylu | 1885-14-9 | | | |
KY.200007 | dimetyloglioksal (diacetyl) | 431-03-8 | | | |
KY.200008 | adypinian diizopropylu | 6938-94-9 | | | |
KY.200009 | 1,4-dichlorobutan | 110-56-6 | | | |
KY.200010 | N-etylo-diizopropyloamina | 7087-68-5 | | | |
KY.200011 | kwas fluorowodorowy w trietanoloaminie (37%); fluorek trietanoloamoniowy roztwór w trietanoloaminie; fluorowodorek trietanoloaminy w trietanoloaminie (37%) | 73602-61-6 | | | |
KY.200012 | eter diizopropylowy | 108-20-3 | | | |
KY.200013 | chlorek miedziawy; CuCl; Cu2Cl2 | 7758-89-6 | | | |
KY.200014 | potasu metylu malonian; malonian metylowo potasowy | 38330-80-2 | | | |
KY.200015 | amidek litu; LiNH2 | 7782-89-0 | | | |
KY.200016 | L-mleczan etylu | 687-47-8 | | | |
KY.200017 | 3-metoksyfenol | 150-19-6 | | | |
KY.200018 | 2-metylo-3-oksazolina | 1120-64-5 | | | |
KY.200019 | n-oktan techniczny (octane); C8H18 | 111-65-9 | | | |
KY.200020 | piperonal diethyl acetal |
| | | |
KY.200021 | kwas propionowy propionic acid | 79-09-4 | | | |
KY.200022 | 3-pentanol | 584-02-1 | | | |
KY.200023 | piwalonian chlorometylu | 18997-19-8 | | | |
KY.200024 | kwas 2-propylowalerianowy | 99-66-1 | | | |
KY.200025 | proszek kwarcowy SiO2 | 14808-60-7 | | | |
KY.200026 | tereftalan metylu; methyl terephthalate; DMT | 120-61-6 | | | |
KY.200027 | 2-bromotoluen | 95-46-5 | | | |
KY.200028 | 2-bromobenzonitryl | 2042-37-7 | | | |
KY.200029 | 4-bromobenzonitryl | 623-00-7 | | | |
KY.200030 | kwas pirogronowy | 127-17-3 | | | |
GT.100016 | talk techniczny o dużej czystości | | 10 ton | 2,70 zł/kg | |
FB.201186 | nitroetan; nitroethane; C2H5NO2; M = 198,14 | [79-24-3] | 10 kg, 25 kg, 50 kg, 200 kg | 10 kg - 2897 PLN/kg 25 kg - 2673 PLN/kg 200 kg - 2131 PLN/kg | dodatek do paliw w cenę wliczono akcyzę |
PL.200507 | nitrofurazon, nitrofurazone, amifur, furacin, chemoruran, furesol, nifuzon, nitrofural, nitrozone, furacinetten, furacoccid, furazol W; semikarbazyd 5-nitro-2-furaldehydu; C6H6N4O4; M = 75,07 g/mol; d = 1,054 (lit.) | [59-87-0] | 1000 kg | 228 zł/kg | Pomarańczowy proszek |
ZJ.000117 | Lecytyna z jaj kurzych Lecithin from egg (high purity) | [8002-43-5] | 10 kg | 785,20 zł/kg | wysoka czystość, certyfikaty |
50 kg | 761,50 zł/kg |
200 kg | 735,10 zł/kg |
1000 kg | na zapytanie |
Powyższe ceny nie stanowią oferty handlowej.
Ze względu na ograniczoną ilość zapasów powyższa oferta dość szybko może ulec zmianie.